カシ シャク タイ テル オモテ    
                                                  平成ヘイセイ23ネン3ガツ31現在ゲンザイ      
               社会シャカイ福祉フクシ法人ホウジン 福智フクチサト
 
     
                 サン               サイ             
      トウ年度ネンドマツ 前年度ゼンネンドマツ ゾウ  ゲン     トウ年度ネンドマツ 前年度ゼンネンドマツ ゾウ  ゲン
    リュウ ドウ サン 240,379,153 202,408,600 37,970,553  リュウ ドウ サイ   43,841,753 4,342,969 39,498,784
    カタム サダム サン 404,510,826 333,657,684 70,853,142  カタム サダム サイ   0 0 0
      モト ホン ザイ サン 278,690,930 237,919,795 40,771,135          
     その固定コテイ資産シサン 125,819,896 95,737,889 30,082,007  負債フサイ合計ゴウケイ   43,841,753 4,342,969 39,498,784
              ジュン        サン         
             モト ホン キン   247,337,292 247,337,292  
             国庫コッコ補助ホジョキントウ特別トクベツ積立ツミタテキン   108,726,827 84,952,519 23,774,308
             その積立ツミタテキン   0 0 0
             次期ジキ繰越クリコシ活動カツドウ収支シュウシ差額サガク   244,984,107 199,433,504 45,550,603
             ジュン資産シサン合計ゴウケイ   601,048,226 531,723,315 69,324,911
   資産シサン合計ゴウケイ   644,889,979 536,066,284 108,823,695  負債フサイオヨジュン資産シサン合計ゴウケイ   644,889,979 536,066,284 108,823,695
  キャクチュウ      
   1. 減価ゲンカ償却ショウキャク累計ルイケイガク   320,350,598エン    
   2. 徴収チョウシュウ不能フノウ引当ヒキアテキンガク  0