カシ シャク タイ テル オモテ    
                                                  平成ヘイセイ22ネン3ガツ31現在ゲンザイ      
               社会シャカイ福祉フクシ法人ホウジン 福智フクチサト
 
     
                 サン               サイ             
      トウ年度ネンドマツ 前年度ゼンネンドマツ ゾウ  ゲン     トウ年度ネンドマツ 前年度ゼンネンドマツ ゾウ  ゲン
    リュウ ドウ サン 202,408,600 158,832,057 43,576,543  リュウ ドウ サイ   4,342,969 6,155,803 -1,812,834
    カタム サダム サン 333,657,684 328,669,512 4,988,172  カタム サダム サイ   0 0 0
      モト ホン ザイ サン 237,919,795 245,536,570 -7,616,775          
     その固定コテイ資産シサン 95,737,889 83,132,942 12,604,947  負債フサイ合計ゴウケイ   4,342,969 6,155,803 -1,812,834
              ジュン        サン         
             モト ホン キン   247,337,292 247,337,292  
             国庫コッコ補助ホジョキントウ特別トクベツ積立ツミタテキン   84,952,519 89,111,024 -4,158,505
             その積立ツミタテキン   0 10,000,000 -10,000,000
             次期ジキ繰越クリコシ活動カツドウ収支シュウシ差額サガク   199,433,504 134,897,450 64,536,054
             ジュン資産シサン合計ゴウケイ   531,723,315 481,345,766 50,377,549
   資産シサン合計ゴウケイ   536,066,284 487,501,569 48,564,715  負債フサイオヨジュン資産シサン合計ゴウケイ   536,066,284 487,501,569 48,564,715
  キャクチュウ      
   1. 減価ゲンカ償却ショウキャク累計ルイケイガク   310,018,151エン    
   2. 徴収チョウシュウ不能フノウ引当ヒキアテキンガク  0