カシ シャク タイ テル オモテ
                                                平成ヘイセイ20ネン3ガツ31現在ゲンザイ
         社会シャカイ福祉フクシ法人ホウジン 福智フクチサト
               サン               サイ             
    トウ年度ネンドマツ 前年度ゼンネンドマツ ゾウ  ゲン     トウ年度ネンドマツ 前年度ゼンネンドマツ ゾウ  ゲン
  リュウ ドウ サン 151,535,717 132,764,544 18,771,173  リュウ ドウ サイ   5,693,194 6,500,662 -807,468
  カタム サダム サン 342,829,474 347,480,033 -4,650,559  カタム サダム サイ   0 0 0
    モト ホン ザイ サン 253,153,345 257,604,370 -4,451,025          
   その固定コテイ資産シサン 89,676,129 89,875,663 -199,534  負債フサイ合計ゴウケイ   5,693,194 6,500,662 -807,468
            ジュン        サン         
           モト ホン キン   247,337,292 247,337,292  
           国庫コッコ補助ホジョキントウ特別トクベツ積立ツミタテキン   93,283,279 94,289,784 -1,006,505
           その積立ツミタテキン   10,000,000 10,000,000 0
           次期ジキ繰越クリコシ活動カツドウ収支シュウシ差額サガク   138,051,426 122,116,839 15,934,587
           ジュン資産シサン合計ゴウケイ   488,671,997 473,743,915 14,928,082
 資産シサン合計ゴウケイ   494,365,191 480,244,577 14,120,614  負債フサイオヨジュン資産シサン合計ゴウケイ   494,365,191 480,244,577 14,120,614
キャクチュウ
 1. 減価ゲンカ償却ショウキャク累計ルイケイガク   276,517,427エン
 2. 徴収チョウシュウ不能フノウ引当ヒキアテキンガク