カシ シャク タイ テル オモテ
                                                平成ヘイセイ19ネン3ガツ31現在ゲンザイ
         社会シャカイ福祉フクシ法人ホウジン 福智フクチサト
               サン               サイ             
    トウ年度ネンドマツ 前年度ゼンネンドマツ ゾウ  ゲン     トウ年度ネンドマツ 前年度ゼンネンドマツ ゾウ  ゲン
  リュウ ドウ サン 132,764,544 103,461,505 29,303,039  リュウ ドウ サイ   6,500,662 4,586,669 1,913,993
  カタム サダム サン 347,480,033 361,873,813 -14,393,780  カタム サダム サイ   0 0 0
    モト ホン ザイ サン 257,604,370 265,000,800 -7,396,430          
   その固定コテイ資産シサン 89,875,663 96,873,013 -6,997,350  負債フサイ合計ゴウケイ   6,500,662 4,586,669 1,913,993
            ジュン        サン         
           モト ホン キン   247,337,292 247,337,292  
           国庫コッコ補助ホジョキントウ特別トクベツ積立ツミタテキン   94,289,784 98,380,693 -4,090,909
           その積立ツミタテキン   10,000,000 10,000,000 0
           次期ジキ繰越クリコシ活動カツドウ収支シュウシ差額サガク   122,116,839 105,030,664 17,086,175
           ジュン資産シサン合計ゴウケイ   473,743,915 460,748,649 12,995,266
 資産シサン合計ゴウケイ   480,244,577 465,335,318 14,909,259  負債フサイオヨジュン資産シサン合計ゴウケイ   480,244,577 465,335,318 14,909,259
キャクチュウ
 1. 減価ゲンカ償却ショウキャク累計ルイケイガク   275,700,517エン
 2. 徴収チョウシュウ不能フノウ引当ヒキアテキンガク