事業所マスター | Index | |||||||||
事業所 | ||||||||||
事業所コード | 1234567890 | |||||||||
事業者及びその事業所の名称 | 社会福祉法人 ぱこぱこ会 はもはも園 |
様式内 『事業者及びその事業所の名称』 欄へ転記 | ||||||||
事業所名 | はもはも園 | 様式内 『事業所名』 欄へ転記 | ||||||||
地域区分 | 丙 | 様式内 『地域区分』 欄へ転記 | ||||||||
施設サービス事業名 | 知的障害者通所 | 様式内 『施設サービス事業名』 欄へ転記 | ||||||||
郵便番号 | 822-0001 | 様式内 『郵便番号』 欄へ転記 | ||||||||
住所 | BBBBBBBBBBBBBBBB | 様式内 『住所』 欄へ転記 | ||||||||
電話番号 | 999-999-9999 | 様式内 『電話番号』 欄へ転記 | ||||||||
代表者役職 | 施設長 | 様式内 『代表者役職』 欄へ転記 | ||||||||
代表者氏名 | XXXXX | 様式内 『代表者氏名』 欄へ転記 | ||||||||
社会福祉法人等軽減措置実施の有無 | 2 | 様式内 『社会福祉法人等軽減措置実施の有無』 欄へ転記 | ||||||||
取扱サービス | 31 24 | 給付費明細書の記入順位にしたがって、取扱サービス種類番号を列挙してください。(2つ以上あるばあいは空白をはさ | ||||||||
請求オプション | 標準は空白。県請求の児童施設は「児童施設」、ケアホームは「共同生活」を設定。 計画作成事業所は「相談所」を設定 市町村独自事業では「その他」或いは「その他XX」を設定。 (福岡県国保連仕様の市町村請求書に転記する場合、 「福岡国保」を書き加える) |
|||||||||
表記サービス種類コード | (福岡県等。地域生活支援事業) | |||||||||
児童施設種類 | 様式内 『児童施設種類』 欄へ転記 | |||||||||
担当者 | ||||||||||
様式オプション | (福岡県等。地域生活支援事業実績記録票用) | |||||||||
市町村請求書データ開始行 | (各県対応。請求書請求年月日開始行。デフォルト(空白)設定以外は、住所等は事業所データから転記しない。) | |||||||||
市町村請求書印刷終了行 | (各県対応。請求書印刷終了行。デフォルトは空白。) | |||||||||
実績記録票空印刷 | (必要なら「1」。) | |||||||||
激減加算計算サービス | (激減加算計算を行う事業を_92_のように書き込む) | |||||||||
激減加算算定基準日数 | (激変緩和加算の計算で日数チェックコードを走らせる) | |||||||||
激減加算算定基準単位 | (無効) | |||||||||
激減加算算定率 | (無効) | |||||||||
pi704 | 激変加算請求単位 | 激変緩和加算算定シートの計算結果。 | ||||||||
pi704 | 激変加算請求単位90 | 激変緩和加算算定シートの計算結果。(特別対策分) | ||||||||
pi704 | 負担額一覧表0印刷 | (オプション。0-利用0利用者データを負担額一覧表に印刷しない。1-印刷する。) | ||||||||
pi704 | 上限結果票TEMPLETE | jougen-f.xls | (上限管理結果表平成19年4月以降版。デフォルトは旧様式 jougen.xls。) | |||||||
pi704 | 新事業移行加算最終日 | 新事業移行加算が算定可能な最終日 | ||||||||
pi704 | 激変緩和算定シートデータ開始 | 激変緩和算定シート用のデータを作成する。状況表の充分下の行を指定する | ||||||||
pi704 | 激変緩和算定記号 | 激変緩和算定シートで、○とする記号。(指定がなくても通所の□企、入所の[、]、<、>、□、入 は、算定) | ||||||||
居宅系 | HELPER利用表書込 | 1 | 居宅系利用表。0-なにもしない。1-利用表がBookにあれば書き込む。居宅系は必須。 | |||||||
相談所 | サービス利用計画作成費単価 | 10.36 | 相談所。サービス利用計画作成費単価。単価表は無視されることに注意。 | |||||||
CSV | CSV媒体区分 | デフォルト「電送」のときは何も設定しない。 そうでないときは半角英数で、「MO」または「FD」を記述。 インターフェース仕様とおりするときは、電送=1、MO=2、FD=4 |
||||||||
施設訓練請求 | 100 | |||||||||
実費オプション | ||||||||||
支援費外オプション計算 | (0-何もしない。整数値 -支援費外請求データ転記用。オプションの個数を設定。) | |||||||||
福岡県電送契約情報サービス | (福岡県電送用。電送データに契約情報を含めるときは _31_ のように) | |||||||||
実績記録票市町村名転記 | (一部地域。0-なにもしない。1-実績記録票に市町村名と市町村コードを書き込む。) | |||||||||
給付費明細書市町村名転記 | (オプション。0-なにもしない。1-給付費明細書右上スミに市町村名を書き出す。) | |||||||||
入所実績記録表日食事代数表示 | (オプション。0-なにもしない。1-食事日額数を実績記録表に転記する) | |||||||||
入院支援面会日計算 | (オプション。0-なにもしない。1-入院時の面会日を計算する) | |||||||||
日中一時支援26MINUTE2 | 240 | 「その他」時間区切りの1つ目(継続デイでは240。日中短期は空白(240)。) | ||||||||
日中一時支援26MINUTE3 | 360 | 「その他」時間区切りの1つ目(継続デイでは360。日中短期は空白(480)。) | ||||||||
上限管理結果票管理事業所番号転記 | (オプション。0-上限管理結果票に「管理事業所」と表示する。1-自事業所番号を転記する) | |||||||||
栄養士変更日 | (該当月のみ該当日。該当しない月は、データ消去。) | |||||||||
OPTION1NAME | 支援費外請求データの転記用 | |||||||||
OPTION2NAME | 支援費外請求データの転記用 | |||||||||
OPTION3NAME | 支援費外請求データの転記用 | |||||||||
OPTION4NAME | 支援費外請求データの転記用 | |||||||||
MAXROW | 130 | 事業所データを読み込む際の、最終行を設定。 | ||||||||
上限管理「負担額一覧表」用 サービス種類コードと名称 | ||||||||||
S91 | 知入更生 | B列には半角英数文字で「 S 」 と2桁のサービス種類コード、C列はサービス名称 | ||||||||
S24 | 短期入所 | B列には半角英数文字で「 S 」 と2桁のサービス種類コード、C列はサービス名称 | ||||||||
S94 | 知的通所授産 | B列には半角英数文字で「 S 」 と2桁のサービス種類コード、C列はサービス名称 | ||||||||
S22 | 生活介護 | |||||||||
S43 | 就労移行 | |||||||||
市町村請求書用 サービス種類コードと名称 | ||||||||||
請求サービス種類名91 | 旧知的入所更生施設支援 | B列には「 請求サービス種類名 」 と半角英数文字2桁のサービス種類コード、C列は区分名 | ||||||||
請求サービス種類名94 | 旧知的通所授産施設支援 | B列には「 請求サービス種類名 」 と半角英数文字2桁のサービス種類コード、C列は区分名 | ||||||||
請求サービス種類名83 | 旧身体障害者入所療護施設支援 | B列には「 請求サービス種類名 」 と半角英数文字2桁のサービス種類コード、C列は区分名 | ||||||||
請求サービス種類名24 | 短期入所 | B列には「 請求サービス種類名 」 と半角英数文字2桁のサービス種類コード、C列は区分名 | ||||||||
請求サービス種類名22 | 生活介護 | B列には「 請求サービス種類名 」 と半角英数文字2桁のサービス種類コード、C列は区分名 | ||||||||
請求サービス種類名43 | 就労移行 | B列には「 請求サービス種類名 」 と半角英数文字2桁のサービス種類コード、C列は区分名 | ||||||||
請求サービス種類名児童21 | 児童通園 | B列には「 請求サービス種類名 」「 請求サービス種類名児童 」 と半角英数文字2桁のサービス種類コード、C列は区分 | ||||||||
利用者自己負担単価 | ||||||||||
朝食代 | 0 | 円/日 | ||||||||
昼食代 | 0 | 円/日 | 日中事業/児童デイはここを優先 | |||||||
夕食代 | 0 | 円/日 | ||||||||
日食事代 | 1000 | 円/日 | 数値があれば、上記3値を無視して日食事代を優先。 | |||||||
朝食代2 | 円/日 | 短期入所と入所を同一のEXCELで処理するとき | ||||||||
昼食代2 | 円/日 | かつ入所は食事代を日額計算し、 | ||||||||
夕食代2 | 円/日 | 短期入所はそうしないとき、ここを使う。 | ||||||||
朝食材料費 | 円/日 | |||||||||
昼食材料費 | 円/日 | 日中事業/児童デイで、食事加算があるときの請求金額。 ここが空白のときは、上記昼食代から加算額をさし引いた金額。マイナスになれば0。 |
||||||||
夕食材料費 | 円/日 | |||||||||
昼食ドタキャン費 | 円/日 | |||||||||
光熱費 | 0 | 円/日 | ||||||||
不在時光熱費 | 0 | 円/日 | ||||||||
光熱費月額 | 9900 | 円/月 | ||||||||
上限管理用 関係事業所番号と名称 | ||||||||||
J1212121212 | ほにゃほにゃステーション | B列には半角英数文字で「 J 」 と10桁の事業所コード、C列は事業所名 | ||||||||
J2323232323 | ぱっくまんセンター | B列には半角英数文字で「 J 」 と10桁の事業所コード、C列は事業所名 | ||||||||
J6969696969 | くーくーく園 | B列には半角英数文字で「 J 」 と10桁の事業所コード、C列は事業所名 | ||||||||
J5252525252 | しーそーしーそ作業所 | B列には半角英数文字で「 J 」 と10桁の事業所コード、C列は事業所名 | ||||||||
B列には半角英数文字で「 J 」 と10桁の事業所コード、C列は事業所名 | ||||||||||
実績記録票EXCELファイル | ||||||||||
実績記録票様式XLS23 | 実績記録表様式05 | 児童デイサービス | 「様式」サブフォルダーのファイル名(拡張子なし)。または『main』 | |||||||
実績記録票様式XLS24 | 実績記録表様式06 | 短期入所 | 「様式」サブフォルダーのファイル名(拡張子なし)。または『main』 | |||||||
実績記録票様式XLS22 | 実績記録表様式07 | 生活介護 | 「様式」サブフォルダーのファイル名(拡張子なし)。または『main』 | |||||||
実績記録票様式XLS31 | 実績記録表様式08 | 共同生活介護 | 「様式」サブフォルダーのファイル名(拡張子なし)。または『main』 | |||||||
実績記録票様式XLS32 | 実績記録表様式09 | 施設入所支援 | 「様式」サブフォルダーのファイル名(拡張子なし)。または『main』 | |||||||
実績記録票様式XLS91 | 実績記録表様式10 | 旧法施設支援(入所更生) | 「様式」サブフォルダーのファイル名(拡張子なし)。または『main』 | |||||||
実績記録票様式XLS93 | 実績記録表様式10 | 旧法施設支援(入所授産) | 「様式」サブフォルダーのファイル名(拡張子なし)。または『main』 | |||||||
実績記録票様式XLS95 | 実績記録表様式11 | 旧法施設支援(通勤寮) | 「様式」サブフォルダーのファイル名(拡張子なし)。または『main』 | |||||||
実績記録票様式XLS92 | 実績記録表様式12 | 旧法施設支援(通所更生) | 「様式」サブフォルダーのファイル名(拡張子なし)。または『main』 | |||||||
実績記録票様式XLS94 | 実績記録表様式12 | 旧法施設支援(通所授産) | 「様式」サブフォルダーのファイル名(拡張子なし)。または『main』 | |||||||
実績記録票様式XLS41 | 実績記録表様式13 | 自立訓練(機能訓練) | 「様式」サブフォルダーのファイル名(拡張子なし)。または『main』 | |||||||
実績記録票様式XLS42 | 実績記録表様式14 | 自立訓練(生活訓練) | 「様式」サブフォルダーのファイル名(拡張子なし)。または『main』 | |||||||
実績記録票様式XLS34 | 実績記録表様式15 | 宿泊型自立訓練 | 「様式」サブフォルダーのファイル名(拡張子なし)。または『main』 | |||||||
実績記録票様式XLS43 | 実績記録表様式16 | 就労移行 | 「様式」サブフォルダーのファイル名(拡張子なし)。または『main』 | |||||||
実績記録票様式XLS45 | 実績記録表様式17 | 就労継続 | 「様式」サブフォルダーのファイル名(拡張子なし)。または『main』 | |||||||
実績記録票様式XLS33 | 実績記録表様式18 | 共同生活援助 | 「様式」サブフォルダーのファイル名(拡張子なし)。または『main』 | |||||||
実績記録票様式XLS児童31 | 実績記録表様式児入所 | 児童入所施設 | 「様式」サブフォルダーのファイル名(拡張子なし)。または『main』 | |||||||
実績記録票様式XLS児童21 | 実績記録表様式児通所 | 児童通園施設 | 「様式」サブフォルダーのファイル名(拡張子なし)。または『main』 | |||||||
実績記録票様式XLS83 | 実績記録表様式10 | 旧法施設支援(身体療護入所) | 「様式」サブフォルダーのファイル名(拡張子なし)。または『main』 | |||||||
実績記録票様式XLS25 | 実績記録表様式福岡日中一時 | 福岡県日中一時 | 「様式」サブフォルダーのファイル名(拡張子なし)。または『main』 | |||||||
実績記録票様式XLS26 | 実績記録表様式福岡放課後 | 福岡県放課後 | 「様式」サブフォルダーのファイル名(拡張子なし)。または『main』 | |||||||
事業所その他データ | ||||||||||
記録票標準開始時間 | 8:45 | |||||||||
記録票標準終了時間 | 16:45 | |||||||||
SYSTEM | ||||||||||
database | c:\pis10\sienpi2006.mdb | 請求処理/データ保存用データベースパス。 | ||||||||
CSVDIRname | c:\sienpi\kokuho200610\ | (福岡県電送用。 正しいフォルダパスがあれば、給付費明細書作成時にCSVファイルを自動作成。 あらかじめ、手動で設定しておく。) |
||||||||
sienpidataurl | (web収集用。) | |||||||||
共同生活SQLs | ||||||||||
通勤寮SQLs | ||||||||||
入所SQLs | select * from riiplans where (pdate between
#[sttd]# and #[lstd]#) and (riiplan like '*[riiname]*') and riiplan like
'*nnn*' order by pdate |
exm. | ||||||||
日中SQLs | select * from riiplans where (pdate between #[sttd]# and
#[lstd]#) and (riiplan like '*[riiname]*') and riiplan like '*xxx*' order by
pdate |
|||||||||
デイSQLs | select * from riiplans where (pdate between #[sttd]# and
#[lstd]#) and (riiplan like '*[riiname]*') and riiplan like '*デイ*' order by
pdate |
|||||||||
短期入所SQLs | select * from riiplans where (pdate between
#[sttd]# and #[lstd]#) and (riiplan like '*[riiname]*') and riiplan like '*短期入所*' order by pdate |
select * from riiplans where (pdate between #[sttd]# and
#[lstd]#) and (riiplan like '*[riiname]*') and riiplan like '*短期入所*' order by pdate |
||||||||
その他SQLs | select * from egtable where (nissi_date between #[sttd]# and
#[lstd]#) and (gd like '*[riiname]*')
and (gd like '*集計*') and (gd like '*日中一時支援*') order by nissi_date |
|||||||||
OPTIONSQLs | select * from riiplans where (pdate between #[sttd]# and
#[lstd]#) and (riiplan like '*[riiname]*') and riiplan like '*_OP*' order by
pdate |
|||||||||
Index | ||||||||||